<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>http://integ.hu</title>
	<atom:link href="http://integ.hu/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://integ.hu</link>
	<description>Kereskedelmi rendszerek, vendéglátós rendszerek, üzleti informatikai megoldások. Pénztárgépes és vonalkód alapú hardver és szoftver rendszerek.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Jun 2010 22:56:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Protest Store Kft.</title>
		<link>http://integ.hu/?p=489</link>
		<comments>http://integ.hu/?p=489#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 19:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[referencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://integ.hu/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Személyre szabott, lelkiismeretes és szakmailag felkészült csapatával az Integ Rendszerház megoldása nemcsak árban jobb a világhírű vállalatirányítási rendszereknél. - Iritz Ede Úr, Ügyvezető - Protest Store Kft.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A nemzetközi Protest sportruházati lánc magyarországi partnercége számára valósítottunk meg komplett, több üzletes kereskedelmi rendszert (2 kisker. üzlet, valamint nagykereskedelmi raktár). A projekt kapcsán mind a szoftveres megoldást, mind a hardver egységeket cégünk szállította. A rendszert a bevezetési időszakban testreszabtuk, az egyedi igényeket megvalósítottuk.  Az üzemeltetést folyamatosan biztosítjuk.</p>
<p>Az alábbiakban olvasható Iritz Ede Ügyvezető Úr véleménye szolgáltatásainkról!</p>
<p><span style="color: #ffffff;"><em>Olyan szoftvert kerestünk, amely nem csak egy kereskedelmi egység minden napjaiban ad támogatást a működéshez, hanem több egység tevékenységét integrálja egy rendszerbe. A nagy integrált vállat irányítási rendszerekkel szemben nem csak az ár-, de a szolgáltatási versenyben is Integ rendszerház megoldása volt meggyőző. <strong>EGYEDI, GYORS ÉS MEGBÍZHATÓ</strong>.</em></span></p>
<p><span style="color: #ffffff;"><em>Köszönetet kell mondjak Csepregi Árpinak, aki lelkiismeretesen és a lehető legnagyobb szakmai odafigyeléssel fogott hozzá minden egyedi igényünk és problémánk megoldásához. Az Integ Rendszerház jó példa, hogyan tud egy kis magyar vállalkozás saját fejlesztésű, egyedi igényekre formálható kereskedelmi rendszerével érvényesülni a piacvezető vállalatirányítási rendszerek mellett. Sok kis- és közepes vállalkozás, mint a miénk is nem találhat jobb megoldást vállalatirányítási, adatbázis kezelési, számlázási problémáinak megoldására. </em></span></p>
<p><span style="color: #ffffff;"><em>Személyre szabott, lelkiismeretes és szakmailag felkészült csapatával az Integ Rendszerház megoldása nemcsak árban jobb a világhírű vállalatirányítási rendszereknél. <strong>Mindenkinek ajánlom, aki nemcsak EGY, hanem AZ ügyfél szeretne lenni</strong>.</em></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://integ.hu/?feed=rss2&amp;p=489</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magyarok és az internet. Egy felmérés, amire érdemes kereskedőként odafigyelni!</title>
		<link>http://integ.hu/?p=402</link>
		<comments>http://integ.hu/?p=402#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 20:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://integ.hu/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Magyarok és az internet. Egy felmérés, amire érdemes kereskedőként odafigyelni! Terjed, mint a vírus! A világháló számokban, és ami ebből következik]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nem terveztem megírni mai levelem, de reggel egy érdekes felmérést olvastam az újságban. A magyarországi internet előfizetések és használati szokások kapcsán több párhuzamos tanulmány összefoglalója a következő lényeges elemeket tartalmazta:</p>
<ol>
<li><span style="color: #ffffff;"><strong>A      tavalyi évben 472 ezerrel nőtt az internetezők száma Magyarországon, így      majdnem elérte a 2,8 milliót a KSH adatai szerint.</strong></span></li>
<li><span style="color: #ffffff;"><strong>A      Medián 3,5 millió belföldi látogatót mért a hazai weboldalakon naponta!</strong></span></li>
<li><span style="color: #ffffff;"><strong>Szintén      a Medián felmérés mutatott rá arra, hogy bővül az idősebb korosztályon      belül az online felhasználók aránya.</strong></span></li>
<li><span style="color: #ffffff;"><strong>Az      első három leglátogatottabb oldal az iwiw, origo, freemail.</strong></span></li>
<li><strong><span style="color: #ff0000;">A Gemius felmérése szerint az internetezők 66%-a vásárolt már a világhálón!</span></strong></li>
<li> <span style="color: #ffffff;"><strong>A Google oldalain világszerte 3 milliárd keresést hajtanak végre naponta.</strong></span></li>
</ol>
<p>Ezek azok a számok, amiken érdemes Önnek is elgondolkoznia, és figyelmet fordítania az internet robbanásszerű fejlődésére. Az internet az élet minden területére, többek között a vásárlások megvalósítására is komoly hatással van már jelenleg is, de hamarosan a fenti számok jelentős növekedése várható.</p>
<p>Lássuk pár szóban részletesen mit jelentenek a fenti számok:</p>
<p><strong><span style="color: #ffffff;">1. és 5. pont:</span></strong> Magyarországon több mint 1,8 millió ember vásárolt már interneten, ha minden előfizetést úgy veszünk, hogy egy ember használ (egy előfizetést rendszerint többen is használnak)</p>
<p><strong><span style="color: #ffffff;">1. és 2. pont:</span></strong> a lakosság jelentős hányada rendszeresen, aktívan használja az internetet munkához, illetve a napi ügyek intézésére.</p>
<p><strong><span style="color: #ffffff;">3. pont:</span></strong> az internethasználat mára elveszti a korosztály-specifikusságát.</p>
<p><strong><span style="color: #ffffff;">4. pont:</span></strong> a közösségi média, valamint az e-mail jelentős lehetőséget rejt az információtovábbítás és a marketing szempontjából, akár online, akár offline terméket forgalmazunk.</p>
<p><strong><span style="color: #ffffff;">5. pont:</span></strong> ez a szám magáért beszél! Ha nem akar lemaradni, lehetővé kell tennie, hogy az Ön termékét is megtalálják, sőt meg is vásárolhassák a világhálón!</p>
<p><strong><span style="color: #ffffff;">6. pont: </span></strong>a legtöbb információt a felhasználók nem úgy szerzik, hogy direktben kattintanak a weboldalra, hanem kereső program segítségével érik el az őket érdeklő témát. Ha Ön sikeres szeretne lenni az online piactéren, olyan weboldalra vagy webáruházra van szüksége, amely megfelel a Google keresési sajátosságainak.</p>
<p>Ha nem tudja, hogyan kellene nekifogni, <a href="kapcsolat/#kapcsolat">keressen bennünket itt</a>, segítünk! Ingyenes konzultációnk alkalmával segítünk dönteni Önnek, hogy milyen irányba volna érdemes elindulnia, és mindezt hogyan célszerű elkezdeni.</p>
<p>Ha érdekesnek találta cikkemet, kérem, küldje tovább ismerősének!</p>
<p>Üdvözlettel:</p>
<p><span style="color: #ffffff;"><strong>Csepregi Árpád</strong></span><br />
Ügyvezető</p>
<p>Integ Rendszerház Kft.<br />
06-70-337-6212<a href="mailto:arpad.csepregi@integ.hu"><br />
arpad.csepregi@integ.hu<br />
</a><a href="http://integ.hu">www.integ.hu</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://integ.hu/?feed=rss2&amp;p=402</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BÁV Bizományi Kereskedőház és Záloghitel Zrt.</title>
		<link>http://integ.hu/?p=72</link>
		<comments>http://integ.hu/?p=72#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 23:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[referencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://integ.hu/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[BÁV Bizományi Kereskedőház és Záloghitel Zrt. - Cégünk 2009 óta Magyarország legrégebbi vállalatának szállít pénztárgépes megoldást.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cégünk 2009 óta Magyarország legrégebbi vállalatának szállít pénztárgépes megoldást. A BÁV Zrt. összes üzlete (több. mint 100 egység) felszerelését kb. két év alatt tervezi megvalósítani. A részteljesítések alkalmával leszállított eszközök karbantartását, üzemeltetését cégünk folyamatosan végzi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://integ.hu/?feed=rss2&amp;p=72</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>P. Geri Kft.</title>
		<link>http://integ.hu/?p=67</link>
		<comments>http://integ.hu/?p=67#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 22:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[referencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://integ.hu/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[2009-ben kezdtük el a fenti cég 4 Honi Coop élelmiszer boltból álló hálózatának felszerelését komplett kiskereskedelmi megoldással. A projekt 2010-ben folytatódik, melynek során üzembe áll az összes üzlet informatikai rendszere, ezek összekapcsolásra kerülnek a cég webáruházával, valamint kialakítjuk a központban való kezelhetőség lehetőségét. A rendszerhez szükséges összes hardver és szoftver elemet cégünk szállítja.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2009-ben kezdtük el a fenti cég 4 <strong>Honi Coop</strong> élelmiszer boltból álló hálózatának felszerelését komplett kiskereskedelmi megoldással. A projekt 2010-ben folytatódik, melynek során üzembe áll az összes üzlet informatikai rendszere, ezek összekapcsolásra kerülnek a cég webáruházával, valamint kialakítjuk a központban való kezelhetőség lehetőségét. A rendszerhez szükséges összes hardver és szoftver elemet cégünk szállítja.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://integ.hu/?feed=rss2&amp;p=67</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top Service Hungária Kft.</title>
		<link>http://integ.hu/?p=63</link>
		<comments>http://integ.hu/?p=63#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 22:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[referencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://integ.hu/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[A Mister Minit és Top Clean hálózatok üzemeltetését végző cég számára 2009-ben kezdtük meg a pénztárgépek és egyéb hardver eszközök szállítását. A hálózat üzleteiben (kb. 160 egység) használatos pénztárgépes eszközök beszerzése folyamatosan történik. A már beszerzett egységek karbantartását folyamatosan végezzük.﻿
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Mister Minit és Top Clean hálózatok üzemeltetését végző cég számára 2009-ben kezdtük meg a pénztárgépek és egyéb hardver eszközök szállítását. A hálózat üzleteiben (kb. 160 egység) használatos pénztárgépes eszközök beszerzése folyamatosan történik. A már beszerzett egységek karbantartását folyamatosan végezzük.﻿</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://integ.hu/?feed=rss2&amp;p=63</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Market-Food Kft.</title>
		<link>http://integ.hu/?p=61</link>
		<comments>http://integ.hu/?p=61#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 22:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[referencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://integ.hu/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[A Market-Food Kft. a magyarországi Tesco áruházak személyzeti büféinek üzemeltetésére kötött szerződést 2008-ban. Az értékesítést az általunk szállított pénztárgépes megoldással (több, mint 25 egység) valósították meg. Az üzletek beindítása 2009-ben a Tesco és a Market-Food közötti együttműködés szüneteltetése miatt időszakosan leállt.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Market-Food Kft. a magyarországi Tesco áruházak személyzeti büféinek üzemeltetésére kötött szerződést 2008-ban. Az értékesítést az általunk szállított pénztárgépes megoldással (több, mint 25 egység) valósították meg. Az üzletek beindítása 2009-ben a Tesco és a Market-Food közötti együttműködés szüneteltetése miatt időszakosan leállt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://integ.hu/?feed=rss2&amp;p=61</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cseri Strand és Élményfürdő Kft.</title>
		<link>http://integ.hu/?p=58</link>
		<comments>http://integ.hu/?p=58#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 22:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[referencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://integ.hu/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Uszodairányítási szoftvereket fejlesztő partnerünkkel (Idenso Kft.) közösen Tatabánya egyik uszodáját üzemeltető cég számára pénztárgépes megoldást szállítottunk 2009-ben (6 db kassza megoldás), amelyet azóta is karbantartunk.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uszodairányítási szoftvereket fejlesztő partnerünkkel (Idenso Kft.) közösen Tatabánya egyik uszodáját üzemeltető cég számára pénztárgépes megoldást szállítottunk 2009-ben (6 db kassza megoldás), amelyet azóta is karbantartunk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://integ.hu/?feed=rss2&amp;p=58</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aquapalace Kft.</title>
		<link>http://integ.hu/?p=55</link>
		<comments>http://integ.hu/?p=55#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 22:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[referencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://integ.hu/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[A Cseri Strandhoz hasonlóan a Vizes Nyolcas szentendrei uszoda is minket választott szoftveres kapcsolatú pénztárgépei szállítására (3 db pénztárgépes megoldás). Az eszközök karbantartását azóta is az Integ Rendszerház Kft. végzi.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Cseri Strandhoz hasonlóan a Vizes Nyolcas szentendrei uszoda is minket választott szoftveres kapcsolatú pénztárgépei szállítására (3 db pénztárgépes megoldás). Az eszközök karbantartását azóta is az Integ Rendszerház Kft. végzi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://integ.hu/?feed=rss2&amp;p=55</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primers Kereskedelmi Kft.</title>
		<link>http://integ.hu/?p=45</link>
		<comments>http://integ.hu/?p=45#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 22:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[referencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://integ.hu/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[A Samsonite magyarországi szaküzleteit üzemeltető cég számára pénztárgépes megoldás szállítását bonyolítottuk 2008-ban.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Samsonite magyarországi szaküzleteit üzemeltető cég számára pénztárgépes megoldás szállítását bonyolítottuk 2008-ban.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://integ.hu/?feed=rss2&amp;p=45</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Megújulunk</title>
		<link>http://integ.hu/?p=1</link>
		<comments>http://integ.hu/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 19:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://integ.hu/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Megújulunk! Honlapunk jelentős formai és tartalmi átalakuláson esik át, az Önök kényelme érdekében!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kedves látogatóink!</p>
<p>Honlapunk jelentős átalakuláson fog keresztül menni, aminek következtében vasárnap-hétfőn előfordulhat, hogy néhány óra erejéig, átmenetileg nem lesz elérhető rajta minden tartalom.</p>
<p>A kellemetlenségért szíves elnézésüket kérjük, és bízunk benne, hogy megújuló honlapunk az Önök kényelmét fogja szolgálni!</p>
<p>Integ Kft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://integ.hu/?feed=rss2&amp;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
